제주특별자치도 서귀포시 대정읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9300 | 112세대 | 7억 1,330만원 | 0.86 : 1 | - |
| 099.8600A | 130세대 | 8억 5,430만원 | 0.36 : 1 | - |
| 099.8900B | 40세대 | 8억 5,290만원 | 0.13 : 1 | - |
| 099.8600C | 5세대 | 8억 9,510만원 | 3.40 : 1 | - |
| 099.8900D | 2세대 | 8억 9,490만원 | 3.00 : 1 | - |
| 120.7600 | 3세대 | 10억 8,650만원 | 4.00 : 1 | - |
| 125.6000 | 79세대 | 11억 250만원 | 0.14 : 1 | - |
| 136.9400 | 119세대 | 13억 7,300만원 | 0.14 : 1 | - |
| 137.5600 | 2세대 | 11억 9,090만원 | 4.50 : 1 | - |
| 210.9700 | 11세대 | 38억 9,650만원 | 0.27 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요