경기 광명시 광명4동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900A | 14세대 | 6억 1,020만원 | 9.50 : 1 | 54~68점 |
| 039.6400B | 3세대 | 5억 6,440만원 | 10.67 : 1 | 54~58점 |
| 051.8300 | 57세대 | 9억 7,640만원 | 5.04 : 1 | 48~66점 |
| 059.8300A | 176세대 | 11억 6,940만원 | 5.36 : 1 | 45~69점 |
| 059.9200B | 9세대 | 11억 2,260만원 | 4.56 : 1 | 37~55점 |
| 059.9600C | 26세대 | 11억 3,240만원 | 7.62 : 1 | 49~69점 |
| 074.9700C | 4세대 | 13억 5,300만원 | 14.50 : 1 | 69점 |
| 074.9800D | 6세대 | 13억 8,610만원 | 8.83 : 1 | 58~69점 |
| 084.9900D | 1세대 | 16억 4,100만원 | 32.00 : 1 | 62점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요