세종특별자치시 다솜동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 21세대 | 2억 9,500만원 | 4.33 : 1 | 46~62점 |
| 059.9747 | 48세대 | 4억 3,550만원 | 12.90 : 1 | 60~68점 |
| 084.9165A | 78세대 | 6억 4,560만원 | 15.55 : 1 | 64~78점 |
| 084.9738B | 13세대 | 6억 4,560만원 | 18.54 : 1 | 69~78점 |
| 084.9395C | 5세대 | 6억 3,600만원 | 11.80 : 1 | 55~64점 |
| 084.9418D | 65세대 | 6억 2,500만원 | 7.38 : 1 | 56~69점 |
| 084.9942E | 1세대 | 6억 1,570만원 | 44.00 : 1 | 65점 |
| 084.9603F | 9세대 | 6억 4,560만원 | 14.89 : 1 | 61점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요