서울 중랑구 중화동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 4세대 | 4억 6,740만원 | 12.75 : 1 | 50~60점 |
| 049.9900A | 1세대 | 6억 1,550만원 | 25.00 : 1 | 69점 |
| 049.9700B | 1세대 | 6억 1,450만원 | 25.00 : 1 | 57점 |
| 059.9900A | 47세대 | 7억 6,290만원 | 8.87 : 1 | 52~74점 |
| 059.9900B | 47세대 | 7억 5,730만원 | 7.72 : 1 | 49~69점 |
| 070.9800A | 12세대 | 8억 6,720만원 | 8.17 : 1 | 50~69점 |
| 070.9800B | 32세대 | 8억 6,230만원 | 8.72 : 1 | 52~69점 |
| 084.9900A | 32세대 | 9억 8,170만원 | 6.94 : 1 | 48~72점 |
| 084.9700B | 49세대 | 9억 7,920만원 | 3.06 : 1 | 34~69점 |
| 084.5400C | 60세대 | 9억 7,140만원 | 1.75 : 1 | 18~59점 |
| 084.9900D | 37세대 | 9억 7,540만원 | 3.22 : 1 | 41~64점 |
| 100.9700A | 10세대 | 11억 8,810만원 | 18.90 : 1 | 52~70점 |
| 100.9900B | 4세대 | 11억 4,020만원 | 11.75 : 1 | 56~59점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요