경기 남양주시 금곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 4세대 | 2억 2,400만원 | 0.50 : 1 | 0점 |
| 030.8840B | 14세대 | 2억 2,100만원 | 0.25 : 1 | - |
| 044.7745 | 20세대 | 3억 1,100만원 | 1.10 : 1 | - |
| 059.8813A | 4세대 | 4억 3,600만원 | 1.25 : 1 | 47~52점 |
| 059.9636B | 23세대 | 4억 3,600만원 | 4.26 : 1 | 45~62점 |
| 059.9636C | 4세대 | 4억 4,000만원 | 2.50 : 1 | 35~48점 |
| 065.2878 | 8세대 | 4억 8,100만원 | 2.38 : 1 | 43~62점 |
| 075.8427 | 6세대 | 5억 6,000만원 | 2.33 : 1 | 41~49점 |
| 080.5509A | 6세대 | 5억 8,700만원 | 6.67 : 1 | 53~69점 |
| 080.5509B | 1세대 | 5억 8,200만원 | 4.00 : 1 | 36점 |
| 084.7684A | 4세대 | 6억 1,800만원 | 11.75 : 1 | 59~70점 |
| 084.9324B | 1세대 | 6억 5,500만원 | 17.00 : 1 | 57점 |
| 084.4891C | 1세대 | 6억 6,100만원 | 30.00 : 1 | 66점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요