인천 미추홀구 도화동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9316 | 16세대 | 3억 2,250만원 | 1.48 : 1 | 21~56점 |
| 074.4711A | 31세대 | 4억 650만원 | 0.54 : 1 | 0점 |
| 074.3004B | 30세대 | 4억 880만원 | 0.12 : 1 | - |
| 084.9035A | 59세대 | 4억 5,480만원 | 1.07 : 1 | 0점 |
| 084.8397B | 61세대 | 4억 5,440만원 | 0.52 : 1 | 0점 |
| 084.1594C | 1세대 | 4억 5,810만원 | 8.00 : 1 | 46점 |
| 084.7266D | 1세대 | 4억 7,050만원 | 4.00 : 1 | 50점 |
| 084.0764E | 2세대 | 4억 6,260만원 | 4.50 : 1 | 50~60점 |
| 098.4426 | 4세대 | 5억 3,811만원 | 3.50 : 1 | 36~37점 |
| 108.9315 | 2세대 | 5억 9,446만원 | 3.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요