경기 수원시 장안구 정자동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8641A | 130세대 | 7억 2,700만원 | 78.90 : 1 | 64~74점 |
| 084.9343B | 85세대 | 7억 2,000만원 | 29.38 : 1 | 59~74점 |
| 084.8548C | 42세대 | 7억 2,500만원 | 30.40 : 1 | 59~69점 |
| 104.9868A | 96세대 | 8억 8,300만원 | 29.03 : 1 | 59~69점 |
| 104.9256B | 63세대 | 8억 6,900만원 | 16.16 : 1 | 57~66점 |
| 104.7512C | 31세대 | 8억 7,900만원 | 12.35 : 1 | 55~64점 |
| 154.7827A | 1세대 | 12억 5,100만원 | 15.00 : 1 | 48점 |
| 154.8068B | 2세대 | 12억 5,300만원 | 5.50 : 1 | - |
| 189.7569A | 1세대 | 15억 3,500만원 | 11.00 : 1 | 40점 |
| 189.6256B | 1세대 | 15억 2,800만원 | 6.00 : 1 | 53점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요