경기 김포시 북변동 184
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 32세대 | 3억 9,300만원 | 2.28 : 1 | 47~60점 |
| 059.8425A | 86세대 | 5억 2,930만원 | 4.23 : 1 | 43~65점 |
| 059.5096B | 239세대 | 5억 2,630만원 | 1.73 : 1 | 31~64점 |
| 059.9777C | 71세대 | 5억 3,460만원 | 1.82 : 1 | 30~59점 |
| 059.9984D | 179세대 | 5억 3,150만원 | 0.65 : 1 | 0점 |
| 076.8794A | 46세대 | 6억 2,440만원 | 10.11 : 1 | 51~64점 |
| 076.8667B | 113세대 | 6억 3,620만원 | 1.90 : 1 | 35~61점 |
| 076.9549C | 59세대 | 6억 3,080만원 | 5.51 : 1 | 44~64점 |
| 084.8725A | 29세대 | 6억 8,930만원 | 15.10 : 1 | 60~79점 |
| 084.5749B | 92세대 | 6억 9,390만원 | 7.08 : 1 | 50~65점 |
| 084.9724D | 40세대 | 6억 9,390만원 | 7.45 : 1 | 44~64점 |
| 090.6325A | 14세대 | 7억 510만원 | 5.31 : 1 | - |
| 090.7300B | 6세대 | 6억 8,630만원 | 16.83 : 1 | - |
| 103.4617A | 105세대 | 8억 7,170만원 | - | - |
| 103.8736B | 6세대 | 8억 4,210만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요