경기 평택시 고덕면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 34세대 | 4억 9,200만원 | 13.71 : 1 | 56~62점 |
| 084.3909A | 70세대 | 5억 3,100만원 | 13.34 : 1 | 59~69점 |
| 084.3389B | 70세대 | 5억 3,600만원 | 11.69 : 1 | 60~67점 |
| 093.1000A | 78세대 | 5억 8,800만원 | 7.88 : 1 | 55~59점 |
| 093.1175B | 117세대 | 5억 8,800만원 | 15.62 : 1 | 62~69점 |
| 093.8620C | 2세대 | 5억 9,500만원 | 19.50 : 1 | 65점 |
| 093.9621D | 5세대 | 5억 9,500만원 | 21.20 : 1 | 70점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요