경기 부천시 소사구 범박동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 1세대 | 2억 9,900만원 | 15.00 : 1 | 48점 |
| 059.9600A | 26세대 | 5억 5,300만원 | 4.50 : 1 | 46~64점 |
| 059.9900B | 9세대 | 5억 5,300만원 | 3.44 : 1 | 32~69점 |
| 074.9600 | 1세대 | 6억 4,900만원 | 14.00 : 1 | 61점 |
| 084.9700A | 17세대 | 7억 2,900만원 | 10.41 : 1 | 56~68점 |
| 084.5600B | 2세대 | 7억 2,900만원 | 18.00 : 1 | 63점 |
| 084.7400C | 3세대 | 7억 2,900만원 | 5.00 : 1 | 42~53점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요