대전 대덕구 와동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 25세대 | 3억 410만원 | 11.04 : 1 | 49~59점 |
| 063.4496B | 42세대 | 2억 9,480만원 | 11.76 : 1 | 44~60점 |
| 075.9248A | 30세대 | 3억 4,820만원 | 26.57 : 1 | 53~63점 |
| 075.7430B | 44세대 | 3억 4,000만원 | 23.95 : 1 | 50~69점 |
| 075.8596C | 11세대 | 3억 4,770만원 | 15.73 : 1 | 45~67점 |
| 084.6729B | 15세대 | 3억 7,920만원 | 118.33 : 1 | 58~64점 |
| 084.4656C | 1세대 | 3억 6,280만원 | 304.00 : 1 | 61점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요