인천 계양구 효성동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9938A | 1세대 | 5억 4,614만원 | 165.00 : 1 | 57점 |
| 084.9773B | 4세대 | 5억 6,236만원 | 48.75 : 1 | 54~56점 |
| 084.9773C | 4세대 | 5억 6,236만원 | 25.50 : 1 | 54~57점 |
| 084.4405D | 4세대 | 5억 6,236만원 | 18.50 : 1 | 53~55점 |
| 084.9972E | 2세대 | 5억 3,903만원 | 74.50 : 1 | 64~65점 |
| 084.8672F | 10세대 | 5억 5,525만원 | 46.50 : 1 | 54~60점 |
| 084.8452G | 8세대 | 5억 5,525만원 | 27.50 : 1 | 50~59점 |
| 084.3084H | 7세대 | 5억 5,525만원 | 34.57 : 1 | 52~60점 |
| 084.9889I | 1세대 | 5억 470만원 | 48.00 : 1 | 52점 |
| 084.8589J | 8세대 | 5억 5,099만원 | 16.63 : 1 | 43~48점 |
| 084.3001K | 8세대 | 5억 5,087만원 | 13.38 : 1 | 39~59점 |
| 084.3001L | 8세대 | 5억 4,614만원 | 16.75 : 1 | 46~58점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요