경기 부천시 소사구 괴안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 050.6900 | 6세대 | 4억 2,066만원 | 0.67 : 1 | 0점 |
| 060.7600 | 5세대 | 4억 8,742만원 | 1.20 : 1 | 20~52점 |
| 063.2100 | 5세대 | 5억 1,146만원 | 0.14 : 1 | 0점 |
| 065.9800 | 7세대 | 5억 3,210만원 | 0.80 : 1 | 0점 |
| 070.4900 | 4세대 | 5억 7,438만원 | 1.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요