대전 서구 탄방동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 13세대 | 5억 3,200만원 | 56.08 : 1 | 62~66점 |
| 059.9900B | 60세대 | 4억 9,200만원 | 34.03 : 1 | 57~76점 |
| 076.9900 | 75세대 | 5억 9,800만원 | 23.55 : 1 | 57~68점 |
| 084.9900A | 209세대 | 6억 9,900만원 | 81.84 : 1 | 69~79점 |
| 084.9900B | 68세대 | 6억 6,500만원 | 29.16 : 1 | 61~69점 |
| 084.9900C | 109세대 | 6억 8,900만원 | 43.10 : 1 | 64~74점 |
| 084.9900D | 75세대 | 6억 9,900만원 | 54.12 : 1 | 67~78점 |
| 084.9900E | 41세대 | 6억 7,200만원 | 29.39 : 1 | 58~77점 |
| 084.9900F | 35세대 | 6억 8,900만원 | 30.46 : 1 | 61~73점 |
| 099.9900 | 17세대 | 8억 7,800만원 | 354.29 : 1 | - |
| 145.1800 | 3세대 | 17억 9,100만원 | 179.33 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요