전남광주통합특별시 서구 쌍촌동 600
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9700A | 100세대 | 9억 2,800만원 | 39.55 : 1 | 58~75점 |
| 084.9900B | 24세대 | 8억 9,900만원 | 8.93 : 1 | 46~68점 |
| 084.9700C | 89세대 | 9억 2,900만원 | 9.02 : 1 | 47~69점 |
| 084.9600D | 4세대 | 8억 9,900만원 | 16.60 : 1 | 62~67점 |
| 125.2600A | 113세대 | 15억 1,800만원 | 6.82 : 1 | - |
| 125.4000B | 156세대 | 15억 1,900만원 | 3.56 : 1 | - |
| 125.1300C | 14세대 | 14억 8,300만원 | 2.06 : 1 | - |
| 150.7500A | 40세대 | 18억 2,800만원 | 2.51 : 1 | - |
| 150.6100B | 6세대 | 17억 9,500만원 | 1.57 : 1 | - |
| 157.3300T | 6세대 | 16억 4,100만원 | 2.43 : 1 | - |
| 185.1600 | 37세대 | 23억 3,500만원 | 0.63 : 1 | - |
| 205.3300 | 26세대 | 30억원 | 0.87 : 1 | - |
| 220.3800T | 4세대 | 25억 9,000만원 | 0.75 : 1 | - |
| 247.8000T | 2세대 | 29억 1,800만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요