강원특별자치도 횡성군 횡성읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9400A | 10세대 | 1억 8,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 049.2200B | 10세대 | 1억 8,690만원 | 0.00 : 1 | - |
| 049.9100C | 10세대 | 1억 8,740만원 | 0.05 : 1 | - |
| 059.9000A | 21세대 | 2억 2,630만원 | 0.10 : 1 | - |
| 059.7700B | 10세대 | 2억 2,590만원 | 0.00 : 1 | - |
| 082.1600 | 1세대 | 3억 5,490만원 | 2.00 : 1 | 51점 |
| 084.4800A | 10세대 | 3억 1,530만원 | 0.55 : 1 | - |
| 084.9600B | 10세대 | 3억 1,440만원 | 0.70 : 1 | - |
| 084.4700C | 10세대 | 3억 760만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.4700D | 10세대 | 3억 760만원 | 0.21 : 1 | - |
| 088.5400A | 1세대 | 3억 8,530만원 | 1.00 : 1 | - |
| 088.8700B | 1세대 | 3억 9,000만원 | 1.00 : 1 | - |
| 093.6800 | 1세대 | 4억 580만원 | 4.00 : 1 | - |
| 118.6900 | 1세대 | 5억 1,140만원 | - | - |
| 128.8200 | 1세대 | 5억 5,280만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요