전남광주통합특별시 서구 금호동 80
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 121.9554 | 126세대 | 10억 6,730만원 | 3.37 : 1 | - |
| 139.9830A | 161세대 | 12억 3,420만원 | 0.69 : 1 | - |
| 139.9988B | 18세대 | 12억 4,050만원 | 0.95 : 1 | - |
| 139.9600C | 67세대 | 12억 4,810만원 | 2.62 : 1 | - |
| 139.9912D | 67세대 | 12억 650만원 | 0.06 : 1 | - |
| 166.9819 | 4세대 | 12억 7,130만원 | 3.75 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요