강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 075.2578 | 67세대 | 5억 5,610만원 | 2.34 : 1 | 32~60점 |
| 084.9688A | 43세대 | 6억 370만원 | 26.21 : 1 | 55~77점 |
| 084.9837B | 159세대 | 6억 370만원 | 25.67 : 1 | 57~84점 |
| 084.9883C | 44세대 | 5억 6,780만원 | 3.39 : 1 | 40~63점 |
| 084.9825D | 35세대 | 5억 6,030만원 | 10.49 : 1 | 47~61점 |
| 100.1246P | 6세대 | 9억 2,590만원 | 55.50 : 1 | - |
| 116.9735 | 73세대 | 8억 910만원 | 23.15 : 1 | - |
| 142.2490P | 6세대 | 13억 390만원 | 38.83 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요