경기 수원시 장안구 정자동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 46세대 | 3억 6,620만원 | 10.70 : 1 | 44~60점 |
| 048.7000B | 12세대 | 3억 5,700만원 | 13.50 : 1 | 38~67점 |
| 059.8700A | 202세대 | 4억 7,270만원 | 6.74 : 1 | 43~69점 |
| 059.8200B | 128세대 | 4억 6,830만원 | 4.26 : 1 | 36~69점 |
| 059.8400C | 17세대 | 4억 7,130만원 | 10.47 : 1 | 38~60점 |
| 059.8700D | 5세대 | 4억 6,090만원 | 18.80 : 1 | 43~53점 |
| 059.8400E | 22세대 | 4억 5,950만원 | 8.55 : 1 | 41~64점 |
| 074.5600A | 93세대 | 5억 6,670만원 | 11.03 : 1 | 52~69점 |
| 074.7600B | 30세대 | 5억 6,770만원 | 8.27 : 1 | 44~64점 |
| 074.5700C | 5세대 | 5억 5,240만원 | 29.20 : 1 | 47~60점 |
| 084.3500A | 132세대 | 6억 1,860만원 | 19.52 : 1 | 58~73점 |
| 084.9100B | 85세대 | 6억 2,400만원 | 9.47 : 1 | 46~63점 |
| 084.3600C | 8세대 | 6억 290만원 | 36.00 : 1 | 55~69점 |
| 099.5400 | 65세대 | 7억 2,740만원 | - | 54~68점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요