충남 아산시 배방읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 076.9030A | 19세대 | 3억 2,190만원 | 16.26 : 1 | 46~60점 |
| 076.7980B | 41세대 | 3억 1,410만원 | 10.32 : 1 | 43~64점 |
| 084.9820A | 188세대 | 3억 6,490만원 | 36.68 : 1 | 55~75점 |
| 084.7790B | 95세대 | 3억 5,290만원 | 10.62 : 1 | 45~60점 |
| 084.8190C | 101세대 | 3억 5,180만원 | 13.17 : 1 | 50~60점 |
| 106.8360 | 64세대 | 4억 7,380만원 | 61.19 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요