서울 중구 입정동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9690A | 4세대 | 6억 1,990만원 | 28.00 : 1 | 48~51점 |
| 042.2948A | 14세대 | 6억 6,290만원 | 13.79 : 1 | 47~57점 |
| 045.9844B | 39세대 | 7억 4,970만원 | 11.08 : 1 | 43~60점 |
| 049.2134A | 14세대 | 7억 8,960만원 | 24.36 : 1 | 54~62점 |
| 049.9619B | 14세대 | 7억 9,920만원 | 14.21 : 1 | 53~60점 |
| 049.9976C | 21세대 | 8억 2,870만원 | 31.95 : 1 | 53~69점 |
| 049.9995D | 4세대 | 8억 4,800만원 | 55.50 : 1 | 60~67점 |
| 056.5067A | 9세대 | 9억 5,260만원 | 12.44 : 1 | 52~59점 |
| 059.9851A | 24세대 | 10억 1,580만원 | 34.58 : 1 | 55~63점 |
| 059.9954B | 17세대 | 10억 1,200만원 | 31.59 : 1 | 56~62점 |
| 059.7446C | 15세대 | 10억 1,150만원 | 27.00 : 1 | 56~61점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요