경기 용인시 처인구 모현읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9910A | 15세대 | 3억 5,930만원 | 11.47 : 1 | 52~67점 |
| 059.8430B | 29세대 | 3억 6,610만원 | 8.07 : 1 | 45~64점 |
| 059.8790C | 8세대 | 3억 4,060만원 | 2.75 : 1 | 31~48점 |
| 059.8040D | 5세대 | 3억 3,720만원 | 9.40 : 1 | 46~52점 |
| 076.7750A | 28세대 | 4억 5,090만원 | 7.75 : 1 | 51~61점 |
| 084.8460A | 195세대 | 5억 440만원 | 5.33 : 1 | 48~70점 |
| 084.8460B | 179세대 | 5억 440만원 | 6.31 : 1 | 51~76점 |
| 084.8990C | 36세대 | 4억 8,680만원 | 3.22 : 1 | 37~47점 |
| 084.5220D | 42세대 | 4억 8,200만원 | 1.50 : 1 | 27~57점 |
| 084.6540E | 38세대 | 4억 7,760만원 | 2.26 : 1 | 33~59점 |
| 084.8380F | 14세대 | 4억 9,930만원 | 3.00 : 1 | 39~64점 |
| 084.4590G | 5세대 | 4억 6,830만원 | 4.80 : 1 | 51~52점 |
| 084.4590H | 4세대 | 4억 6,370만원 | 4.00 : 1 | 54~57점 |
| 109.9610A | 93세대 | 5억 7,340만원 | - | - |
| 143.8590A | 4세대 | 11억 2,160만원 | - | - |
| 143.4120C | 1세대 | 11억 770만원 | - | - |
| 159.1430 | 1세대 | 13억 9,700만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요