경기 광명시 소하동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 10세대 | 8억 7,900만원 | 3.60 : 1 | 54~65점 |
| 059.7421B | 42세대 | 8억 7,700만원 | 1.10 : 1 | 0점 |
| 084.8481A | 36세대 | 11억 8,500만원 | 0.05 : 1 | - |
| 084.9648B | 10세대 | 11억 9,700만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.9558C | 44세대 | 11억 8,000만원 | 0.14 : 1 | - |
| 084.9796D | 10세대 | 11억 9,800만원 | 0.15 : 1 | - |
| 084.9149E | 38세대 | 11억 8,000만원 | 0.04 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요