경기 평택시 고덕면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 98세대 | 4억 8,037만원 | 3.38 : 1 | 45~67점 |
| 084.1820 | 159세대 | 5억 2,589만원 | 5.87 : 1 | 57~69점 |
| 090.3115 | 190세대 | 5억 5,627만원 | 6.15 : 1 | 54~69점 |
| 094.3632A | 1세대 | 5억 8,354만원 | 20.00 : 1 | 46점 |
| 094.4600B | 1세대 | 5억 8,768만원 | 11.00 : 1 | 47점 |
| 101.5619 | 1세대 | 6억 6,518만원 | 19.00 : 1 | 51점 |
| 106.9274 | 4세대 | 6억 9,859만원 | 14.00 : 1 | 65점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요