강원특별자치도 고성군 토성면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 16세대 | 4억 4,500만원 | 0.04 : 1 | - |
| 084.9800A | 17세대 | 4억 8,300만원 | 0.18 : 1 | 0점 |
| 084.9800B | 70세대 | 4억 8,300만원 | 0.15 : 1 | - |
| 084.9800C | 9세대 | 4억 7,600만원 | 0.13 : 1 | - |
| 109.8300 | 24세대 | 6억 5,200만원 | 0.08 : 1 | - |
| 117.1500A | 2세대 | 9억 3,700만원 | 0.00 : 1 | - |
| 117.1500B | 1세대 | 16억 7,000만원 | 0.00 : 1 | - |
| 117.1500C | 1세대 | 9억 8,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 130.5600 | 1세대 | 18억 8,700만원 | 0.00 : 1 | - |
| 137.2300A | 1세대 | 19억 6,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 137.2300B | 1세대 | 16억 4,000만원 | 0.00 : 1 | - |
| 143.4900 | 1세대 | 17억 4,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 147.2300 | 1세대 | 17억 6,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 148.7600 | 1세대 | 17억 8,500만원 | - | - |
| 183.7600 | 1세대 | 23억 4,600만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요