전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 8세대 | 1억 6,300만원 | 18.88 : 1 | 50~64점 |
| 059.9750A | 17세대 | 3억 6,700만원 | 20.24 : 1 | 56~63점 |
| 059.9966B | 12세대 | 3억 6,710만원 | 11.67 : 1 | 56~63점 |
| 059.9908C | 29세대 | 3억 6,710만원 | 26.69 : 1 | 59~82점 |
| 059.7905D | 47세대 | 3억 6,230만원 | 14.57 : 1 | 58~69점 |
| 084.9195A | 65세대 | 5억 450만원 | 60.72 : 1 | 65~79점 |
| 084.9492B | 50세대 | 5억 5,470만원 | 22.72 : 1 | 61~70점 |
| 084.9492C | 9세대 | 5억 470만원 | 35.89 : 1 | 67~69점 |
| 084.9122D | 365세대 | 5억 4,940만원 | 15.67 : 1 | 58~84점 |
| 101.7553A | 37세대 | 6억 2,870만원 | 27.89 : 1 | - |
| 101.9865B | 134세대 | 6억 3,010만원 | 20.60 : 1 | - |
| 117.8332A | 57세대 | 7억 2,800만원 | 39.96 : 1 | - |
| 117.8441B | 6세대 | 7억 1,410만원 | 46.83 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요