강원특별자치도 강릉시 내곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9670A | 6세대 | 1억 8,136만원 | 0.29 : 1 | - |
| 049.9670B | 6세대 | 1억 8,654만원 | 0.00 : 1 | - |
| 049.9670C | 12세대 | 1억 9,193만원 | 0.00 : 1 | - |
| 049.9670D | 18세대 | 1억 8,700만원 | 0.11 : 1 | - |
| 059.9600A | 3세대 | 2억 1,443만원 | 0.33 : 1 | - |
| 059.9600B | 6세대 | 2억 1,326만원 | 0.30 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요