인천 남동구
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9847A | 47세대 | 4억 7,213만원 | 4.43 : 1 | 29~65점 |
| 059.9871B | 95세대 | 4억 7,208만원 | 3.82 : 1 | 24~57점 |
| 074.9916 | 18세대 | 5억 6,985만원 | 7.06 : 1 | 32~64점 |
| 084.9916A | 29세대 | 6억 2,787만원 | 16.72 : 1 | 42~67점 |
| 084.9901B | 19세대 | 6억 3,716만원 | 8.21 : 1 | 32~72점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요