경기 오산시 서동 40-2
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9878A | 175세대 | 5억 300만원 | 0.32 : 1 | - |
| 084.9878B | 70세대 | 5억 300만원 | 0.07 : 1 | - |
| 084.9597C | 84세대 | 5억 300만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.9986D | 98세대 | 5억 300만원 | 0.09 : 1 | - |
| 084.9855E | 24세대 | 5억 3,820만원 | 1.00 : 1 | 0점 |
| 084.9560F | 35세대 | 4억 8,790만원 | 0.07 : 1 | - |
| 094.7378A | 53세대 | 5억 2,570만원 | 0.15 : 1 | - |
| 094.7378B | 29세대 | 5억 2,570만원 | 0.09 : 1 | - |
| 094.7097C | 30세대 | 5억 2,570만원 | 0.03 : 1 | - |
| 094.7486D | 48세대 | 5억 2,570만원 | 0.06 : 1 | - |
| 101.9945 | 144세대 | 5억 6,890만원 | 0.61 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요