서울 성북구 안암동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.5600 | 19세대 | 5억 5,480만원 | 106.68 : 1 | 61~76점 |
| 075.6500A | 3세대 | 7억 9,960만원 | 186.67 : 1 | 69점 |
| 075.9900B | 18세대 | 8억 3,570만원 | 135.89 : 1 | 66~69점 |
| 075.2400C | 5세대 | 8억 3,060만원 | 130.80 : 1 | 67~69점 |
| 084.8300A | 9세대 | 8억 9,550만원 | 434.56 : 1 | 69~70점 |
| 084.9500B | 1세대 | 8억 4,440만원 | 991.00 : 1 | 69점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요