서울 중랑구 중화동 303-9
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 045.0210 | 4세대 | 6억 5,800만원 | 65.50 : 1 | - |
| 058.3650 | 7세대 | 8억 6,200만원 | 29.86 : 1 | - |
| 059.9740 | 9세대 | 9억 5,600만원 | 38.78 : 1 | - |
| 070.9640 | 10세대 | 11억 100만원 | 6.70 : 1 | - |
| 073.4730T | 1세대 | 11억 9,200만원 | 10.00 : 1 | - |
| 084.9940 | 15세대 | 12억 7,700만원 | 6.73 : 1 | - |
| 084.9400T | 2세대 | 13억 9,100만원 | 10.50 : 1 | - |
| 093.5970T | 1세대 | 15억 600만원 | 3.00 : 1 | - |
| 098.9000T | 2세대 | 16억 900만원 | 1.50 : 1 | - |
| 126.8090T | 2세대 | 20억 2,100만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요