서울 서대문구 연희동 533-5
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 45세대 | 12억 4,300만원 | 66.16 : 1 | 69~71점 |
| 059.9967B | 34세대 | 12억 100만원 | 44.88 : 1 | 64~69점 |
| 074.8333A | 5세대 | 13억 3,100만원 | 26.00 : 1 | 69점 |
| 074.8428B | 5세대 | 13억 3,000만원 | 19.20 : 1 | 61~69점 |
| 074.6908C | 1세대 | 12억 6,300만원 | 33.00 : 1 | 65점 |
| 075.5884A | 5세대 | 13억 7,900만원 | 23.20 : 1 | 65~69점 |
| 075.5884B | 5세대 | 13억 7,800만원 | 29.60 : 1 | 65~69점 |
| 075.4474C | 1세대 | 12억 9,000만원 | 29.00 : 1 | 64점 |
| 084.9774A | 10세대 | 15억 2,500만원 | 55.60 : 1 | 67~69점 |
| 084.9767B | 10세대 | 15억 2,400만원 | 35.70 : 1 | 67~70점 |
| 084.9767C | 6세대 | 14억 700만원 | 16.50 : 1 | 64~69점 |
| 084.9736D | 8세대 | 15억 6,500만원 | 25.38 : 1 | 64~73점 |
| 084.9729E | 7세대 | 15억 6,400만원 | 31.57 : 1 | 65~69점 |
| 084.9729F | 2세대 | 14억 300만원 | - | 65~69점 |
| 084.9139G | 2세대 | 15억 4,600만원 | - | 64~65점 |
| 084.9139H | 2세대 | 14억 4,200만원 | - | 63~64점 |
| 084.9139I | 2세대 | 13억 9,700만원 | - | 64~69점 |
| 115.9277B | 1세대 | 23억 5,900만원 | - | 74점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요