경기 광명시 소하동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.8500 | 3세대 | 4억 7,870만원 | 1.00 : 1 | 0점 |
| 059.9900A | 15세대 | 6억 4,528만원 | 0.67 : 1 | 0점 |
| 059.9900B | 19세대 | 6억 5,414만원 | 1.05 : 1 | 0점 |
| 076.6100A | 2세대 | 8억 128만원 | 0.50 : 1 | 0점 |
| 076.7300B | 2세대 | 7억 8,805만원 | 1.50 : 1 | - |
| 076.1500C | 1세대 | 8억 4,109만원 | 3.00 : 1 | 49점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요