충남 천안시 동남구 용곡동 474-18
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 066.7840A | 33세대 | 3억 4,400만원 | 1.25 : 1 | 23~47점 |
| 066.8038B | 34세대 | 3억 3,800만원 | 0.27 : 1 | - |
| 084.8663A | 185세대 | 4억 3,400만원 | 0.51 : 1 | - |
| 084.9017B | 134세대 | 4억 4,300만원 | 0.57 : 1 | - |
| 084.9536C | 30세대 | 4억 3,400만원 | 0.24 : 1 | - |
| 084.9132D | 25세대 | 4억 3,400만원 | 0.13 : 1 | - |
| 084.7532E | 35세대 | 4억 2,800만원 | 0.09 : 1 | - |
| 084.8565F | 32세대 | 4억 3,700만원 | 0.07 : 1 | - |
| 099.5377A | 117세대 | 5억 4,100만원 | 1.72 : 1 | - |
| 099.9460B | 54세대 | 5억 4,100만원 | 0.74 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요