전남광주통합특별시 구례군 구례읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 075.5960 | 25세대 | 2억 8,420만원 | 0.08 : 1 | - |
| 084.8009A | 66세대 | 3억 1,750만원 | 0.10 : 1 | - |
| 084.9199B | 10세대 | 3억 1,800만원 | 0.12 : 1 | - |
| 084.9403C | 25세대 | 3억 690만원 | 0.16 : 1 | - |
| 117.1883 | 1세대 | 7억 222만원 | 0.00 : 1 | - |
| 122.4271A | 1세대 | 7억 4,521만원 | 5.00 : 1 | - |
| 122.4896B | 1세대 | 7억 4,653만원 | 1.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요