제주특별자치도 제주시 연동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 069.0687 | 51세대 | 8억 9,520만원 | 0.12 : 1 | - |
| 084.3688A | 68세대 | 11억 7,980만원 | 0.26 : 1 | - |
| 084.3441B | 17세대 | 11억 4,250만원 | 0.18 : 1 | - |
| 084.6288C | 34세대 | 11억 4,880만원 | 0.18 : 1 | - |
| 084.7056D | 17세대 | 11억 2,760만원 | 0.24 : 1 | - |
| 084.9157E | 17세대 | 11억 7,090만원 | 0.35 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요