부산 부산진구 전포동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 048.3497 | 16세대 | 3억 1,880만원 | 1.25 : 1 | - |
| 057.3827 | 7세대 | 3억 7,650만원 | 1.86 : 1 | 16~33점 |
| 066.3287 | 8세대 | 4억 3,410만원 | 0.57 : 1 | - |
| 067.3423 | 17세대 | 4억 4,430만원 | 0.83 : 1 | - |
| 073.7630 | 30세대 | 4억 7,710만원 | 3.60 : 1 | 25~47점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요