경기 안양시 만안구 박달동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9126A | 22세대 | 4억 6,050만원 | 5.77 : 1 | 39~60점 |
| 059.9996B | 5세대 | 4억 7,000만원 | 6.80 : 1 | 41~59점 |
| 059.9939C | 15세대 | 4억 6,840만원 | 3.27 : 1 | 30~60점 |
| 069.2572 | 7세대 | 5억 2,890만원 | 5.86 : 1 | 41~63점 |
| 074.7388 | 22세대 | 5억 5,910만원 | 8.82 : 1 | 45~64점 |
| 082.0290 | 1세대 | 7억 7,510만원 | 49.00 : 1 | 60점 |
| 103.6032 | 1세대 | 9억 7,980만원 | 16.00 : 1 | 37점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요