전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 12세대 | 1억 9,432만원 | 3.00 : 1 | 36~46점 |
| 039.9170B | 11세대 | 1억 9,695만원 | 3.25 : 1 | 46~64점 |
| 059.9263 | 60세대 | 3억 7,840만원 | 20.82 : 1 | 56~69점 |
| 084.9899A | 16세대 | 5억 4,670만원 | 72.56 : 1 | 63~74점 |
| 084.9902B | 36세대 | 5억 5,301만원 | 61.08 : 1 | 64~70점 |
| 084.9732C | 11세대 | 5억 3,572만원 | 29.55 : 1 | 51~67점 |
| 121.9577 | 33세대 | 7억 9,981만원 | 20.85 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요