전북특별자치도 정읍시
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9067A | 106세대 | 3억 8,400만원 | 1.09 : 1 | 25~67점 |
| 084.9898B | 15세대 | 3억 7,600만원 | 0.38 : 1 | - |
| 084.9413C | 17세대 | 3억 8,100만원 | 1.26 : 1 | 25~61점 |
| 084.9655D | 14세대 | 3억 7,300만원 | 0.24 : 1 | - |
| 084.9263E | 133세대 | 3억 8,500만원 | 1.29 : 1 | 26~69점 |
| 110.9525 | 114세대 | 5억 2,400만원 | 0.56 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요