경기 용인시 처인구 모현읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9910A | 54세대 | 3억 6,290만원 | 9.24 : 1 | 42~58점 |
| 076.7750A | 56세대 | 4억 5,540만원 | 5.27 : 1 | 37~60점 |
| 084.8460A | 104세대 | 4억 9,940만원 | 7.85 : 1 | 40~64점 |
| 084.8460B | 149세대 | 4억 9,940만원 | 9.21 : 1 | 43~63점 |
| 084.8990C | 14세대 | 4억 8,200만원 | 6.43 : 1 | 39~49점 |
| 084.5220D | 75세대 | 4억 8,200만원 | 2.26 : 1 | 24~51점 |
| 084.6540E | 17세대 | 4억 7,290만원 | 2.53 : 1 | 0점 |
| 084.8380F | 13세대 | 4억 9,430만원 | 3.54 : 1 | 28~37점 |
| 084.4590G | 2세대 | 4억 6,370만원 | 7.00 : 1 | 31점 |
| 084.4590H | 5세대 | 4억 6,370만원 | 5.60 : 1 | 44~50점 |
| 109.9610A | 34세대 | 5억 6,770만원 | 15.53 : 1 | - |
| 109.9090B | 18세대 | 5억 5,620만원 | 7.28 : 1 | - |
| 143.5690D | 1세대 | 11억 1,020만원 | 11.00 : 1 | - |
| 185.6160 | 1세대 | 16억 5,030만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요