서울 동작구 대방동 23-61
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9596 | 20세대 | 11억 6,370만원 | 13.65 : 1 | 54~61점 |
| 044.7166 | 4세대 | 13억 8,760만원 | 76.75 : 1 | 64~69점 |
| 051.8088A | 4세대 | 16억 9,590만원 | 28.25 : 1 | 65~67점 |
| 051.7802B | 3세대 | 17억 80만원 | 27.67 : 1 | 62~69점 |
| 051.7611C | 10세대 | 17억 1,050만원 | 62.20 : 1 | 67~69점 |
| 059.9912A | 6세대 | 21억 7,940만원 | 57.67 : 1 | 64~69점 |
| 059.9866B | 4세대 | 21억 5,280만원 | 19.25 : 1 | 64점 |
| 084.9549A | 32세대 | 27억 4,640만원 | 14.44 : 1 | 56~64점 |
| 084.9645B | 26세대 | 27억 6,470만원 | 6.85 : 1 | 54~69점 |
| 084.9145C | 17세대 | 27억 1,190만원 | 6.18 : 1 | 53~69점 |
| 084.9898T | 3세대 | 27억 9,580만원 | 12.67 : 1 | 59~69점 |
| 140.8560P | 3세대 | 49억 2,800만원 | 2.33 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요