대구 서구 내당동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9708 | 21세대 | 5억 4,900만원 | 2.86 : 1 | 29~59점 |
| 084.9723A | 20세대 | 8억 1,700만원 | 9.95 : 1 | 51~70점 |
| 084.9916B | 2세대 | 7억 1,700만원 | 5.00 : 1 | 28점 |
| 084.9503C | 2세대 | 7억 5,000만원 | 1.00 : 1 | - |
| 084.9396D | 8세대 | 7억 5,100만원 | 2.06 : 1 | 29~52점 |
| 138.4564 | 2세대 | 15억 4,000만원 | 0.00 : 1 | - |
| 164.0931 | 4세대 | 18억 3,800만원 | 1.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요