경기 평택시 장당동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 080.9964A | 40세대 | 4억 5,800만원 | 0.42 : 1 | - |
| 080.9903B | 67세대 | 4억 5,300만원 | 0.11 : 1 | - |
| 084.9882A | 71세대 | 4억 6,800만원 | 0.39 : 1 | - |
| 084.9948B | 146세대 | 4억 6,400만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.9948C | 90세대 | 4억 6,400만원 | 0.14 : 1 | - |
| 084.9867D | 175세대 | 4억 6,800만원 | 0.54 : 1 | - |
| 110.9325 | 46세대 | 5억 8,700만원 | 0.88 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요