강원특별자치도 강릉시 교동 1018-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9242A | 270세대 | 4억 3,000만원 | 51.61 : 1 | 65~76점 |
| 084.9972B | 124세대 | 4억 3,000만원 | 34.43 : 1 | 57~81점 |
| 084.9366C | 123세대 | 4억 1,800만원 | 34.36 : 1 | 57~71점 |
| 093.4502A | 18세대 | 4억 3,300만원 | 48.63 : 1 | - |
| 093.2292B | 11세대 | 4억 3,300만원 | 31.00 : 1 | - |
| 094.0906 | 6세대 | 4억 3,200만원 | 48.50 : 1 | - |
| 114.7548A | 144세대 | 5억 7,200만원 | 35.13 : 1 | - |
| 114.9485B | 48세대 | 5억 7,200만원 | 33.54 : 1 | - |
| 135.0511 | 2세대 | 6억 5,000만원 | 14.00 : 1 | - |
| 136.3515 | 2세대 | 6억 6,000만원 | 23.00 : 1 | - |
| 137.7111 | 1세대 | 6억 6,700만원 | 35.00 : 1 | - |
| 140.7562 | 4세대 | 8억 8,000만원 | 70.00 : 1 | - |
| 185.4312A | 2세대 | 11억 5,000만원 | 35.50 : 1 | - |
| 185.7820B | 2세대 | 11억 5,000만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요