충남 아산시 모종동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7785A | 38세대 | 4억 6,000만원 | 7.84 : 1 | 45~65점 |
| 084.6993B | 38세대 | 4억 6,300만원 | 2.28 : 1 | 31~60점 |
| 084.9412C | 20세대 | 4억 5,500만원 | 3.41 : 1 | 33~58점 |
| 084.8905D | 19세대 | 4억 6,500만원 | 5.57 : 1 | 41~64점 |
| 092.9380A | 34세대 | 4억 8,900만원 | 6.89 : 1 | - |
| 092.9696B | 33세대 | 4억 9,500만원 | 13.69 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요