전남광주통합특별시 순천시 덕암동 142
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9645A | 67세대 | 4억 8,900만원 | 0.37 : 1 | - |
| 084.9570B | 13세대 | 4억 7,900만원 | 0.85 : 1 | - |
| 084.8720C | 14세대 | 4억 9,000만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.8932D | 13세대 | 4억 7,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 111.9235A | 204세대 | 6억 1,300만원 | 0.05 : 1 | - |
| 111.9619B | 84세대 | 6억 400만원 | 0.07 : 1 | - |
| 111.9595C | 17세대 | 6억 1,200만원 | 0.05 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요