경기 평택시 장안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9864A | 36세대 | 3억 9,200만원 | 0.01 : 1 | - |
| 059.9940B | 17세대 | 3억 9,200만원 | 0.02 : 1 | - |
| 084.9911A | 195세대 | 5억 4,300만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.9817B | 59세대 | 5억 4,300만원 | 0.00 : 1 | - |
| 101.9898 | 289세대 | 6억 4,100만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요