부산 남구 감만동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 061.3914 | 41세대 | 3억 3,040만원 | 0.90 : 1 | - |
| 069.5709 | 3세대 | 3억 4,650만원 | 3.67 : 1 | 25~26점 |
| 074.1913 | 38세대 | 3억 9,680만원 | 0.90 : 1 | - |
| 077.7593 | 3세대 | 3억 6,080만원 | 4.67 : 1 | 31~35점 |
| 083.0008 | 3세대 | 4억 1,150만원 | 6.00 : 1 | 41~49점 |
| 084.4520 | 40세대 | 4억 5,030만원 | 3.68 : 1 | 34~63점 |
| 091.4213 | 3세대 | 4억 2,280만원 | 0.33 : 1 | - |
| 093.8915 | 3세대 | 4억 6,440만원 | 5.67 : 1 | - |
| 102.7620 | 3세대 | 4억 7,430만원 | 0.33 : 1 | - |
| 106.8627 | 1세대 | 5억 4,600만원 | 2.00 : 1 | - |
| 109.2907 | 2세대 | 5억 5,820만원 | 4.50 : 1 | - |
| 131.3673 | 3세대 | 6억 6,250만원 | 6.67 : 1 | - |
| 143.0267 | 1세대 | 7억 2,250만원 | 0.00 : 1 | - |
| 143.4078 | 1세대 | 7억 2,410만원 | - | - |
| 147.5760 | 1세대 | 7억 4,460만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요