경기 평택시 장안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9621A | 98세대 | 3억 6,900만원 | 2.42 : 1 | 47~62점 |
| 059.9542B | 32세대 | 3억 6,900만원 | 0.33 : 1 | - |
| 084.9991A | 318세대 | 5억 1,940만원 | 0.65 : 1 | 30~60점 |
| 084.9264B | 106세대 | 5억 2,600만원 | 0.37 : 1 | - |
| 084.9352C | 124세대 | 5억 1,900만원 | 0.54 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요